【フラット35】地域連携型(子育て支援) | 【フラット35】地域連携型(地域活性化) |
---|---|
【フラット35】の
借入金利から 当初10年間
年▲0.25%
|
【フラット35】の
借入金利から 当初5年間
年▲0.25%
|
<対象となる事業> 子育て世帯の住宅支援・新婚世帯の住宅支援 |
<対象となる事業> UIJターン、コンパクトシティ形成、地域産材使用、 空き家対策、防災対策、景観形成 |
金利下げメニュー | 金利引下げ期間 | 金利引下げ幅 |
---|---|---|
【フラット35】地域連携型(子育て支援)と 【フラット35】S(金利Aプラン)との併用 | 当初10年間 | 年▲0.5% |
【フラット35】地域連携型(子育て支援)と 【フラット35】S(金利Bプラン)との併用 | 当初5年間 | 年▲0.5% |
6年目から10年目まで | 年▲0.25% |
金利下げメニュー | 金利引下げ期間 | 金利引下げ幅 |
---|---|---|
【フラット35】地域連携型(地域活性化)と 【フラット35】S(金利Aプラン)との併用 | 当初5年間 | 年▲0.5% |
6年目から10年目まで | 年▲0.25% | |
【フラット35】地域連携型(地域活性化)と 【フラット35】S(金利Bプラン)との併用 | 当初5年間 | 年▲0.5% |
金利引下げ期間 | 金利引下げ幅 | |
---|---|---|
【フラット35】 地方移住支援型 |
当初10年間 | 【フラット35】の借入金利から 年▲0.3% |