住宅性能
【フラット35】S
|
維持保全型
新築住宅・中古住宅
長期優良住宅
新築マンションのみ
予備認定マンション
中古マンションのみ
管理計画認定マンション
中古住宅のみ
安心R住宅
中古住宅のみ
インスペクション実施住宅
中古住宅のみ
既存住宅売買瑕疵保険付住宅
維持保全型型
▶詳しくはこちらから |
地域連携型
地域連携型(子育て支援)地域連携型(地域活性化)地域移住支援型(2023年3月31日申込分まで受付)
地域連携型
▶詳しくはこちらから
|
住宅性能 | 維持保全型 | 地域連携型 | 金利引下げ内容 |
---|---|---|---|
【フラット35】S Aプラン |
維持保全型 (適用あり) |
地域活性化 | 当初10年間 年▲0.5% |
子育て支援 | 当初10年間 年▲0.5% | ||
地方移住型 | 当初10年間 年▲0.55% | ||
適用なし | 当初5年間 年▲0.5%、 6~10年 年▲0.25% | ||
適用なし | 地域活性化 | 当初5年間 年▲0.5%、 6~10年 年▲0.25% | |
子育て支援 | 当初10年間 年▲0.5% | ||
地方移住型 | 当初10年間 年▲0.55% | ||
適用なし | 当初10年間 年▲0.25% | ||
【フラット35】S Bプラン |
維持保全型 (適用あり) |
地域活性化 | 当初5年間 年▲0.5%、 6~10年 年▲0.25% |
子育て支援 | 当初10年間 年▲0.5% | ||
地方移住型 | 当初10年間 年▲0.55% | ||
適用なし | 当初10年間 年▲0.25% | ||
適用なし | 地域活性化 | 当初5年間 年▲0.5% | |
子育て支援 | 当初5年間 年▲0.5%、 6~10年 年▲0.25% | ||
地方移住型 | 当初5年間 年▲0.55%、 6~10年 年▲0.3% | ||
適用なし | 当初5年間 年▲0.25% | ||
適用なし | 維持保全型 (適用あり) |
地域活性化 | 当初10年間 年▲0.25% |
子育て支援 | 当初5年間 年▲0.5%、 6~10年 年▲0.25% | ||
地方移住型 | 当初5年間 年▲0.55%、 6~10年 年▲0.3% | ||
適用なし | 当初5年間 年▲0.25% | ||
適用なし | 地域活性化 | 当初5年間 年▲0.25% | |
子育て支援 | 当初10年間 年▲0.25% | ||
地方移住型 | 当初10年間 年▲0.3% | ||
適用なし | 引下げなし | ||
【フラット35】リノベ Aプラン |
維持保全型 ◆適用不可◆ |
地域活性化 | |
子育て支援 | |||
地方移住型 | |||
適用なし | |||
適用なし | 地域活性化 | 当初12年間 年▲0.5% | |
子育て支援 | 当初12年間 年▲0.5% | ||
地方移住型 | 当初16年間 年▲0.5% | ||
適用なし | 当初10年間 年▲0.5% | ||
【フラット35】リノベ Bプラン |
維持保全型 ◆適用不可◆ |
地域活性化 | |
子育て支援 | |||
地方移住型 | |||
適用なし | |||
適用なし | 地域活性化 | 当初7年間 年▲0.5% | |
子育て支援 | 当初10年間 年▲0.5% | ||
地方移住型 | 当初11年間 年▲0.5% | ||
適用なし | 当初5年間 年▲0.5% |